Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CCE SANT LLUIS "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | CD MENORCA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | CE FERRERIES "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | CE MERCADAL "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | CIUTADELLA C.E. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | UD MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "A" | 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | G G G E G | 0 | ||||||||
2 | UD MAHON | 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | G G P E G | 0 | ||||||||
3 | CIUTADELLA C.E. "A" | 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | G P E E G | 0 | ||||||||
4 | CCE SANT LLUIS "A" | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | P E G P P | 0 | ||||||||
5 | CE MERCADAL "A" | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | P P E G P | 0 | ||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | G E G E P | 0 | ||||||||
7 | CD MENORCA "A" | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | P G P G P | 0 | ||||||||
8 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | P P P P G | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |