Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "C" | 3 | 24 | 8 | 8 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA "C" | 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | P G G G G | 0 | ||||||||
3 | CE ALAIOR "B" | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | P G G G G | 0 | ||||||||
4 | ATLETICO VILLACARLOS "B" | 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | G P P G G | 0 | ||||||||
5 | CIUTADELLA CF "A" | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | G P G P P | 0 | ||||||||
6 | CIUTADELLA CLUB ESPORTIU "C" | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | P P P G P | 0 | ||||||||
7 | UD SEISLAN/UDM | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | P P P P G | 0 | ||||||||
8 | UD MAHON "C" | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | G P G P P | 0 | ||||||||
9 | ATHLETIC CLUB SANT LLUÍS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | P P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | ATHLETIC CLUB SANT LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | ATLETICO VILLACARLOS "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | CD MENORCA "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | CE ALAIOR "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | CE FERRERIES "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | CIUTADELLA CF "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | CIUTADELLA CLUB ESPORTIU "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | UD MAHON "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | UD SEISLAN/UDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |