Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CCE SANT LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | CD MENORCA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | CE ALAIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | CE FERRERIES "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | CE MERCADAL "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | CF SPORTING DE MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | UD MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 2 | 19 | 7 | 6 | 1 | G G G E G | 0 | ||||||||
2 | CF SPORTING DE MAHON | 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
3 | CE MERCADAL "A" | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | G G P G G | 0 | ||||||||
4 | UD MAHON | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | P G G P P | 0 | ||||||||
5 | CE FERRERIES "A" | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | P P E P G | 0 | ||||||||
6 | CD MENORCA "B" | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | G P E G P | 0 | ||||||||
7 | CE ALAIOR | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | P P P P P | 0 | ||||||||
8 | CCE SANT LLUIS | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | P P E P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |