Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CIUTADELLA C.E. "B" | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | G | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA "C" | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | G | 0 | ||||||||
3 | CE FERRERIES "B" | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | ||||||||
4 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | ||||||||
5 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | ||||||||
6 | UD MAHON "B" | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | ||||||||
7 | ATLETICO VILLACARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | CIUTADELLA C.E. "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | CE MERCADAL "B" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P | 0 | ||||||||
10 | ATº SPORTING DE MAHÓN/SP. DE M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "B" | 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | G G P E G | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA "C" | 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | G E G G G | 0 | ||||||||
3 | CIUTADELLA C.E. "B" | 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | G E G G G | 0 | ||||||||
4 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | G E G G G | 0 | ||||||||
5 | CE MERCADAL "B" | 1 | 14 | 9 | 4 | 2 | G G G E P | 0 | ||||||||
6 | UD MAHON "B" | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | P E E G P | 0 | ||||||||
7 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | P E P P G | 0 | ||||||||
8 | ATº SPORTING DE MAHÓN/SP. DE M. | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | P E P P P | 0 | ||||||||
9 | ATLETICO VILLACARLOS | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | P P E P P | 0 | ||||||||
10 | CIUTADELLA C.E. "C" | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | P P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |