Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CIUTADELLA C.E. "B" | 2 | 27 | 12 | 8 | 3 | G G G G E | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA "C" | 2 | 25 | 12 | 8 | 1 | P G E G G | 0 | ||||||||
3 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | E P G G G | 0 | ||||||||
4 | CE FERRERIES "B" | 1 | 20 | 12 | 5 | 5 | G P E E P | 0 | ||||||||
5 | UD MAHON "B" | 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | P G P E G | 0 | ||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 1 | 19 | 12 | 5 | 4 | E P E G E | 0 | ||||||||
7 | CE MERCADAL "B" | 1 | 16 | 12 | 5 | 1 | P G P P G | 0 | ||||||||
8 | CIUTADELLA C.E. "C" | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | G G P P P | 0 | ||||||||
9 | ATLETICO VILLACARLOS | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | P P G P P | 0 | ||||||||
10 | ATº SPORTING DE MAHÓN/SP. DE M. | 0 | 6 | 12 | 1 | 3 | G P E P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "B" | 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | G G P E G | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA "C" | 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | G E G G G | 0 | ||||||||
3 | CIUTADELLA C.E. "B" | 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | G E G G G | 0 | ||||||||
4 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | G E G G G | 0 | ||||||||
5 | CE MERCADAL "B" | 1 | 14 | 9 | 4 | 2 | G G G E P | 0 | ||||||||
6 | UD MAHON "B" | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | P E E G P | 0 | ||||||||
7 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | P E P P G | 0 | ||||||||
8 | ATº SPORTING DE MAHÓN/SP. DE M. | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | P E P P P | 0 | ||||||||
9 | ATLETICO VILLACARLOS | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | P P E P P | 0 | ||||||||
10 | CIUTADELLA C.E. "C" | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | P P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |