Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "A" | 2 | 30 | 12 | 10 | 0 | G G G P G | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA "A" | 2 | 27 | 12 | 8 | 3 | E E G G G | 0 | ||||||||
3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | P E E G E | 0 | ||||||||
4 | UD MAHON | 1 | 21 | 12 | 6 | 3 | G E G E G | 0 | ||||||||
5 | CE ALAIOR "A" | 0 | 7 | 12 | 1 | 4 | P G P E P | 0 | ||||||||
6 | CIUTADELLA C.E. "A" | 0 | 6 | 12 | 1 | 3 | P E P P P | 0 | ||||||||
7 | CF SPORTING DE MAHON | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | P P P E P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "A" | 3 | 21 | 7 | 7 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA "A" | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | G G P G G | 0 | ||||||||
3 | UD MAHON | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | G P G P G | 0 | ||||||||
4 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | P G E G E | 0 | ||||||||
5 | CE ALAIOR "A" | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | E G P P P | 0 | ||||||||
6 | CIUTADELLA C.E. "A" | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | P P P G E | 0 | ||||||||
7 | CF SPORTING DE MAHON | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | P P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |