Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CD MENORCA "C" | 2 | 20 | 8 | 6 | 2 | E G G E G | 0 | ||||||||
2 | CCE SANT LLUÍS | 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | G G P E P | 0 | ||||||||
3 | CE FERRERIES "B" | 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | G E E E G | 0 | ||||||||
4 | UD MAHON "B" | 1 | 17 | 9 | 5 | 2 | G E G G G | 0 | ||||||||
5 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | P G G P G | 0 | ||||||||
6 | CE MERCADAL | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | E P G G P | 0 | ||||||||
7 | CIUTADELLA C.E. "C" | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | P P P P P | 0 | ||||||||
8 | UD SEISLAN/UDM | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | P P E P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |