Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CD MENORCA "B" | 2 | 30 | 11 | 10 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
2 | UD MAHON "C" | 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | G E P P G | 0 | ||||||||
3 | CE ALAIOR "B" | 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | G G E G P | 0 | ||||||||
4 | CIUTADELLA CF | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | G G G G P | 0 | ||||||||
5 | CIUTADELLA C.E. "B" | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | P P P P G | 0 | ||||||||
6 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | G P P P P | 0 | ||||||||
7 | ATLETICO VILLACARLOS | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | G P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |