Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | PENYA ARRABAL "A" | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | E G E G E | 0 | ||||||||
2 | MALLORCA "B" | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | G G G P G | 0 | ||||||||
3 | SD LA SALLE "A" | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | G P E G P | 0 | ||||||||
4 | PLATGES DE CALVIA "A" | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | G E G P G | 0 | ||||||||
5 | UD MAHON | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | G P E P P | 0 | ||||||||
6 | U D IBIZA "A" | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | G G P E G | 0 | ||||||||
7 | POBLENSE "A" | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | E G P P G | 0 | ||||||||
8 | CONSTANCIA "A" | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | P G P G G | 0 | ||||||||
9 | SP. ATº CIUTAT DE PALMA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | G E P G E | 0 | ||||||||
10 | PLA DE NA TESA "A" | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | G G G G P | 0 | ||||||||
11 | PALMA F.C. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | P G E E P | 0 | ||||||||
12 | SANTA CATALINA ATº "A" | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | P G G G P | 0 | ||||||||
13 | MANACOR "A" | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | G P P E E | 0 | ||||||||
14 | FERRERIES "A" | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | P E G P E | 0 | ||||||||
15 | SAN FRANCISCO "B" | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | E E E E E | 0 | ||||||||
16 | PENYA INDEPENDENT "A" | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | P P G G E | 0 | ||||||||
17 | ANDRATX "A" | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | P E E P E | 0 | ||||||||
18 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | P P P P E | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |