UD MAHÓN - JUVENIL "B"

JUVENIL PREFERENTE MENORCA (LLIGA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CD MENORCA "A" 3 12 4 4 0 G G G G 0
2 CE ALAIOR 2 9 4 3 0 G G P G 0
3 CF SPORTING DE MAHON 2 9 4 3 0 G G P G 0
4 CD MENORCA "B" 2 9 4 3 0 G P G G 0
5 CCE SANT LLUIS 1 7 4 2 1 G P E G 0
6 FERRERIES "B" 1 6 4 2 0 P P G G 0
7 CIUTADELLA C.E. "A" 1 6 4 2 0 P G G P 0
8 CE MERCADAL 1 4 4 1 1 G P E P 0
9 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" 1 4 4 1 1 P G E P 0
10 CIUTADELLA C.E. "B" 0 3 4 1 0 P G P P 0
11 UD MAHON "B" 0 1 4 0 1 P P E P 0
12 CD ATLÉTICO SPORTING DE MAHÓN 0 0 4 0 0 P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso

COPA FFIB JUVENIL PREFERENTE MENORCA (GRUPO C)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CIUTADELLA C.E. "A" 9 3 3 0 0 G G G 0
2 UD MAHON "B" 6 3 2 0 1 G G P 0
3 CD ATLÉTICO SPORTING DE MAHÓN 3 3 1 0 2 P P G 0
4 CIUTADELLA C.E. "B" 0 3 0 0 3 P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso