Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | ATLETICO VILLACARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | CCE SANT LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | CD MENORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | CE ALAIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | CE FERRERIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | CF SPORTING DE MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | CIUTADELLA C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | NORTEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | UD MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | UD MAHON | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | P G G G G | 0 | ||||||||
2 | CE FERRERIES | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | G G G G P | 0 | ||||||||
3 | CD MENORCA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | G G P P G | 0 | ||||||||
4 | CIUTADELLA C.E. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | E P P P G | 0 | ||||||||
5 | NORTEÑO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | E P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |